Passing grade UNIMED adalah salah satu hal yang harus diketahui oleh calon mahasiswa, sebelum mendaftar ke universitas ini. Sebagai salah satu perguruan tinggi negeri terbesar di Sumatera Utara, UNIMED memiliki daya tarik yang kuat berkat reputasinya dalam bidang pendidikan, pengembangan tenaga profesional, serta perluasan program studi non-kependidikan yang terus berkembang dalam dua dekade terakhir.
DI dalam artikel ini, penulis akan membagikan passing grade UNIMED 2025/2026 secara lengkap untuk semua jurusan dan fakultas, sehingga dapat menjadi referensi awal bagi calon mahasiswa. Yuk, simak penjelasan lengkapnya di bawah ini!
Table of Contents
Latar Belakang Universitas Negeri Medan (UNIMED)

Universitas Negeri Medan didirikan melalui perjalanan sejarah yang panjang. Pada awalnya, UNIMED berdiri sebagai IKIP Medan, sebuah institusi yang berfokus pada pendidikan dan pengembangan tenaga pendidik. Perubahan bentuk menjadi universitas pada tahun 1999 menandai era baru bagi kampus ini. Transformasi tersebut memungkinkan UNIMED memperluas cakupan program studi, tidak hanya pada rumpun pendidikan, tetapi juga pada rumpun sains, teknologi, ekonomi, seni, serta keolahragaan.
Sebagai perguruan tinggi negeri, UNIMED telah berkembang menjadi institusi dengan delapan fakultas yang menaungi puluhan program studi. Kampus ini terkenal dengan kurikulum akademik yang terarah, dosen berpengalaman, serta komitmen pada riset dan inovasi.
Selain itu, posisinya sebagai universitas negeri di wilayah Sumatera Utara menjadikan UNIMED sebagai pilihan utama bagi pelajar dari Medan dan kabupaten sekitar yang ingin memperoleh pendidikan berkualitas dengan biaya yang terjangkau.
Daftar Passing Grade UNIMED 2025/2026 Semua Jurusan dan Fakultas
Pembahasan mengenai passing grade unimed 2025/2026 berikut disusun berdasarkan tren seleksi tahun-tahun sebelumnya, daya tampung, serta minat pendaftar. Selain itu, angka ini juga dapat dipakai sebagai perkiraan tingkat persaingan.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)
| No | Jurusan | Fakultas | Passing Grade |
| 1 | Manajemen | Ekonomi dan Bisnis (FEB) | 30–35% |
| 2 | Akuntansi | Ekonomi dan Bisnis (FEB) | 28–33% |
| 3 | Ekonomi Pembangunan | Ekonomi dan Bisnis (FEB) | 18–22% |
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)
| No | Jurusan | Fakultas | Passing Grade |
| 4 | Ilmu Komunikasi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) | 32–37% |
| 5 | Administrasi Publik | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) | 22–27% |
| 6 | Sosiologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) | 18–22% |
| 7 | Ilmu Pemerintahan | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) | 23–28% |
| 8 | Hubungan Internasional | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) | 26–31% |
Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)
| No | Jurusan | Fakultas | Passing Grade |
| 9 | PGSD | Ilmu Pendidikan (FIP) | 40–45% |
| 10 | Bimbingan dan Konseling | Ilmu Pendidikan (FIP) | 34–38% |
| 11 | Teknologi Pendidikan | Ilmu Pendidikan (FIP) | 28–32% |
| 12 | Pendidikan Luar Sekolah | Ilmu Pendidikan (FIP) | 23–27% |
| 13 | Pendidikan Luar Biasa | Ilmu Pendidikan (FIP) | 26–30% |
| 14 | PGPAUD | Ilmu Pendidikan (FIP) | 30–33% |
Fakultas Bahasa dan Seni (FBS)
| No | Jurusan | Fakultas | Passing Grade |
| 15 | Pendidikan Bahasa Indonesia | Bahasa dan Seni (FBS) | 33–38% |
| 16 | Pendidikan Bahasa Inggris | Bahasa dan Seni (FBS) | 35–40% |
| 17 | Pendidikan Bahasa Jerman | Bahasa dan Seni (FBS) | 18–22% |
| 18 | Pendidikan Bahasa Perancis | Bahasa dan Seni (FBS) | 17–21% |
| 19 | Sastra Indonesia | Bahasa dan Seni (FBS) | 26–29% |
| 20 | Sastra Inggris | Bahasa dan Seni (FBS) | 30–34% |
| 21 | Pendidikan Seni Rupa | Bahasa dan Seni (FBS) | 23–27% |
| 22 | Pendidikan Sendratasik | Bahasa dan Seni (FBS) | 28–32% |
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)
| No | Jurusan | Fakultas | Passing Grade |
| 23 | Matematika | MIPA | 25–28% |
| 24 | Fisika | MIPA | 18–22% |
| 25 | Kimia | MIPA | 20–24% |
| 26 | Biologi | MIPA | 29–33% |
| 27 | Pendidikan Matematika | MIPA | 33–36% |
| 28 | Pendidikan Fisika | MIPA | 23–26% |
| 29 | Pendidikan Kimia | MIPA | 25–28% |
| 30 | Pendidikan Biologi | MIPA | 34–38% |
Fakultas Teknik (FT)
| No | Jurusan | Fakultas | Passing Grade |
| 31 | Teknik Elektro | Teknik (FT) | 30–33% |
| 32 | Teknik Sipil | Teknik (FT) | 33–36% |
| 33 | Teknik Mesin | Teknik (FT) | 28–31% |
| 34 | Teknik Otomotif | Teknik (FT) | 26–29% |
| 35 | Teknik Industri | Teknik (FT) | 32–35% |
| 36 | Pendidikan Teknik Elektro | Teknik (FT) | 25–28% |
| 37 | Pendidikan Teknik Mesin | Teknik (FT) | 23–26% |
| 38 | Pendidikan Teknik Bangunan | Teknik (FT) | 24–28% |
Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK)
| No | Jurusan | Fakultas | Passing Grade |
| 39 | Pendidikan Jasmani | Ilmu Keolahragaan (FIK) | 30–33% |
| 40 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | Ilmu Keolahragaan (FIK) | 28–31% |
| 41 | Ilmu Keolahragaan | Ilmu Keolahragaan (FIK) | 27–30% |
Fakultas Pariwisata dan Perhotelan (FPP)
| No | Jurusan | Fakultas | Passing Grade |
| 42 | Manajemen Perhotelan | Pariwisata & Perhotelan (FPP) | 35–38% |
| 43 | Pariwisata | Pariwisata & Perhotelan (FPP) | 31–34% |
| 44 | Tata Boga | Pariwisata & Perhotelan (FPP) | 33–36% |
| 45 | Tata Busana | Pariwisata & Perhotelan (FPP) | 32–35% |
Data passing grade unimed 2025/2026 di atas dapat membantu calon mahasiswa memperkirakan peluang masuk ke program studi yang diinginkan. Namun, passing grade bukan nilai pasti yang menentukan kelulusan. Nilai tersebut hanyalah gambaran berdasarkan tren peminat dan kapasitas penerimaan.
Selain itu, distribusi nilai, kebijakan SNBP dan SNBT, serta kualitas berkas peserta menjadi faktor penentu yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, calon mahasiswa tetap perlu menyiapkan diri secara maksimal meskipun berada di atas estimasi passing grade.
Kesimpulan
Informasi mengenai passing grade unimed 2025/2026 sangat penting bagi calon mahasiswa yang ingin memahami tingkat persaingan di setiap program studi. Dengan reputasi kuat sebagai salah satu universitas negeri terkemuka di Sumatera Utara, UNIMED menawarkan banyak pilihan jurusan dari delapan fakultas berbeda. Persaingan tertinggi umumnya terjadi pada jurusan Manajemen, PGSD, Akuntansi, Pendidikan Biologi, dan program studi di Fakultas Perhotelan.
Passing grade hanyalah estimasi, namun tetap berguna sebagai acuan untuk menilai seberapa besar peluang diterima di program studi yang diinginkan. Dengan persiapan matang, pemahaman terhadap daya tampung, serta strategi seleksi yang tepat, peluang untuk masuk UNIMED akan semakin besar.
Baca Juga: Passing Grade ITB 2025/2026 Terlengkap Semua Jurusan & Fakultas


