Passing grade UNILA 2025/2026 menjadi salah satu informasi yang paling banyak dicari calon mahasiswa baru yang ingin masuk Universitas Lampung. Data passing grade membantu memprediksi peluang lolos, menganalisis tingkat ketatnya persaingan, serta menentukan strategi yang sesuai dengan kemampuan akademik.
Di dalam artikel ini, penulis akan membahas dan memberikan informasi lengkap terkait passing grade UNILA 2025/2026 untuk semua jurusan. Penasaran? Yuk, simak penjelasannya di bawah ini.
Profil Singkat Universitas Lampung (UNILA)

Universitas Lampung merupakan perguruan tinggi negeri terbesar di Provinsi Lampung dan menjadi salah satu kampus rujukan utama di Sumatera. Dengan akreditasi institusi Unggul, UNILA terus menarik minat calon mahasiswa dari berbagai provinsi. Lonjakan peminat ini berdampak langsung pada passing grade UNILA 2025/2026, yang cenderung meningkat terutama pada jurusan favorit.
Pengertian Passing Grade
LengPassing grade adalah perkiraan batas nilai atau skor minimal yang harus dicapai seseorang agar memiliki peluang lolos pada suatu proses seleksi. Passing grade tidak selalu ditetapkan secara resmi oleh pihak penyelenggara, melainkan seringkali dihitung berdasarkan data tahun-tahun sebelumnya, tingkat persaingan, dan jumlah peserta.
Dengan kata lain, passing grade bukan hanya angka acak, tetapi indikator peluang yang menunjukkan seberapa tinggi kompetisi pada sebuah program atau jurusan.
Daftar Lengkap Passing Grade UNILA 2025/2026 Semua Jurusan
Berikut adalah daftar paling lengkap seluruh jurusan UNILA beserta estimasi passing grade terbaru. Angka ini disajikan dalam bentuk persentase kompetitif atau tingkat keketatan.
| No | Jurusan | Fakultas | Passing Grade |
| 1. | Manajemen | Ekonomi dan Bisnis (FEB) | 30–35% |
| 2. | Akuntansi | Ekonomi dan Bisnis (FEB) | 28–33% |
| 3. | Ekonomi Pembangunan | Ekonomi dan Bisnis (FEB) | 18–22% |
| 4. | Ilmu Komunikasi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) | 32–37% |
| 5. | Administrasi Publik | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) | 22–27% |
| 6. | Sosiologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) | 18–22% |
| 7. | Ilmu Pemerintahan | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) | 23–28% |
| 8. | Hubungan Internasional | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) | 26–31% |
| 9. | Ilmu Hukum | Hukum (FH) | 25–30% |
| 10 | Pendidikan Matematika | FKIP | 20–25% |
| 11. | Pendidikan Biologi | FKIP | 22–26% |
| 12 | Pendidikan Fisika | FKIP | 18–22% |
| 13. | Pendidikan Kimia | FKIP | 17–21% |
| 14. | Pendidikan Ekonomi | FKIP | 21–25% |
| 15. | Pendidikan Geografi | FKIP | 18–22% |
| 16. | PPKn | FKIP | 20–24% |
| 17. | Pendidikan Sejarah | FKIP | 18–22% |
| 18. | Pendidikan Bahasa Indonesia | FKIP | 21–25% |
| 19. | Pendidikan Bahasa Inggris | FKIP | 24–28% |
| 20. | PGSD | FKIP | 30–34% |
| 21. | PGPAUD | FKIP | 17–21% |
| 22. | BK (Bimbingan & Konseling) | FKIP | 24–28% |
| 23. | Pendidikan Jasmani | FKIP | 18–22% |
| 24. | Teknik Informatika | Fakultas Teknik (FT) | 33–38% |
| 25. | Teknik Sipil | Fakultas Teknik (FT) | 28–33% |
| 26. | Teknik Elektro | Fakultas Teknik (FT) | 25–30% |
| 27. | Teknik Mesin | Fakultas Teknik (FT) | 20–24% |
| 28. | Teknik Kimia | Fakultas Teknik (FT) | 18–23% |
| 29. | Teknik Geofisika | Fakultas Teknik (FT) | 16–20% |
| 30 | Matematika | FMIPA | 18–22% |
| 31. | Fisika | FMIPA | 16–20% |
| 32. | Kimia | FMIPA | 17–21% |
| 33. | Biologi | FMIPA | 19–23% |
| 34. | Ilmu Komputer | FMIPA | 30–35% |
| 35. | Statistika | FMIPA | 24–28% |
| 36. | Agroteknologi | Fakultas Pertanian (FP) | 18–22% |
| 37. | Agribisnis | Fakultas Pertanian (FP) | 22–27% |
| 38. | Teknologi Hasil Pertanian | Fakultas Pertanian (FP) | 15–20% |
| 39. | Proteksi Tanaman | Fakultas Pertanian (FP) | 16–20% |
| 40. | Kehutanan | Fakultas Pertanian (FP) | 17–21% |
| 41. | Budidaya Perairan | Fakultas Pertanian (FP) | 15–19% |
| 42. | Ilmu Tanah | Fakultas Pertanian (FP) | 16–20% |
| 43. | Pendidikan Dokter | Fakultas Kedokteran (FK) | 38–42% |
| 44. | Farmasi | Fakultas Kedokteran (FK) | 30–34% |
| 45. | Keperawatan | Fakultas Kedokteran (FK) | 32–36% |
| 46. | Gizi | Fakultas Kedokteran (FK) | 22–26% |
| 47. | Sastra Indonesia | Fakultas Ilmu Budaya (FIB) | 18–22% |
| 48. | Sastra Inggris | Fakultas Ilmu Budaya (FIB) | 22–27% |
| 49 | Arkeologi | Fakultas Ilmu Budaya (FIB) | 15–19% |
Berdasarkan rangkuman passing grade UNILA 2025/2026 yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa tingkat keketatan masuk Universitas Lampung masih sangat bervariasi antarjurusan. Program studi dengan peminat tinggi seperti Pendidikan Dokter, Teknik Informatika, Ilmu Komunikasi, Manajemen, dan Ilmu Komputer menunjukkan persentase passing grade yang lebih tinggi dibandingkan program lain.
Sementara itu, beberapa jurusan dengan peminat stabil seperti Teknologi Hasil Pertanian, Arkeologi atau Proteksi Tanaman menawarkan peluang yang lebih terbuka dan memiliki lebih sedikat pesain dibanding dengan jurusan yang lain.
Kesimpulan
Passing grade UNILA 2025/2026 adalah salah satu cara untuk memahami gambaran persaingan masuk Universitas Lampung. Melalui daftar paling lengkap seluruh jurusan yang disajikan di artikel ini, calon mahasiswa dapat menilai tingkat keketatan masing-masing program studi dan menentukan strategi pendaftaran yang lebih matang. Dengan memerhatikan tren persaingan serta estimasi passing grade, peluang lolos ke jurusan yang diinginkan dapat meningkat secara signifikan.
Baca Juga: Lengkap! Inilah Passing Grade UINSA Setiap Jurusan dan Fakultas

