Guruakuntansi.co.id – Plat BG daerah mana jadi salah satu pertanyaan yang tentunya penting buat mendapatkan perhatian. Pasalnya, belum banyak yang memahami tentang pemetaan pelat nomor kendaraan sebagai salah satu akses buat ngasih rambu dan lokasi asal kendaraan.
Pengetahuan tentang asal usul kendaraan lewat plat nomor tentu jadi salah satu pertimbangan khusus yang ngasih konsep keamanan. kalo plat nomor tersebut berasal dari daerah lain, tentunya ada beberapa ketentuan khusus buat pengoperasiannya.
Umumnya bernomor pada suatu area tentunya punya spesifikasi dan ketentuan yang berlaku kalo kendaraan dengan plat nomor yang berbeda berada di area yang gak sesuai dengan plat tersebut. Jadi ada beberapa ketentuan khusus yang perlu diperhatikan.
Area pelat BG mana yang merupakan jenis pertanyaan umum tentang nomor mengemudi menurut asal dan asalnya. Hal ini penting buat ngasih pedoman buat seluruh pengguna biar bisa berkembang secara signifikan lewat konsep pelayanan publik.
Dengan tau beberapa hal yang berkaitan langsung dengan asal usul plat nomor, pengguna bakal tau secara pasti akses buat melakukan transaksi.
Misalnya buat proses jual beli kendaraan yang ternyata punya prosedur khusus. kayak diketahui ketika pengen melakukan transaksi jual beli kendaraan, kalo plat nomor berada di area yang berbeda.
Sehingga secara gak langsung pengguna wajib mengganti plat nomor ke daerah asal pembeli. buat memahami lebih luas, berikut ini adalah penjelasan beberapa hal yang berkaitan erat dengan soal luas pelat BG yang mana.
Jadi Plat BG Berasal dari Daerah Mana?
Plat nomor kendaraan dinas adalah plat atau nomor kendaraan yang direkomendasikan. Namun terkadang ada juga orang yang memakai kode plat yang gak dikeluarkan secara resmi oleh polisi.
Ternyata hal ini justru membahayakan pemilik kendaraan, karena gak mematuhi aturan yang ada. Maka dari itu, lebih baik kita memakai plat kendaraan aja yang ditentukan oleh pemerintah.
Kode plat nomor resmi kendaraan punya beberapa informasi. kayak kode, bagian depan punya arti yang menunjukkan suatu wilayah atau kota tertentu.
Salah satu kode plat depan adalah “BG”. Kode plat BG merupakan kode buat plat nomor regional Sumatera Selatan. Selain itu, setiap daerah di provinsi bisa dibedakan dengan kode plat di bagian belakang.
Berikut ini adalah daftar kode plat belakang di setiap daerah di Sumatera Selatan.
Kode Belakang | Asal Kota | Contoh |
A/I/L/M/N/P/Q/R/U/X/Z | Kota Palembang | BG 2345 AS |
C | Kota Prabumulih | BG 2345 CD |
H | Kota Lubuk Linggau | BG 2345 HL |
W | Kota Pagaralam | BG 2345 WR |
J | Kab Banyuasin | BG 2345 JK |
E | Kab Lahat | BG 2345 EU |
D | Kab Muara Enim | BG 2345 DA |
T | Kab Ogan Ilir | BG 2345 TS |
G | Kab Musi Rawas | BG 2345 GB |
B | Kab Musi Banyuasin | BG 2345 BX |
K | Kab Ogan Komering Ilir | BG 2345 KW |
F | Kab Ogan Komering Ulu | BG 2345 FU |
V | Kab Ogan Komering Ulu Timur | BG 2345 VT |
Y | Kab Ogan Komering Ulu Selatan | BG 2345 YM |
O | Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | BG 2345 OP |
S | Kab Empat Lawang | BG 2345 SW |
Mengenal Jenis Warna Pada Plat Nomor Kendaraan Bermotor
Setiap plat nomor kendaraan, ternyata punya warna yang berbeda dan punya arti tersendiri. Berikut ini adalah warna plat nomor kendaraan dan artinya.
- Warna dasar merah dengan tulisan putih adalah kendaraan milik pemerintah.
- Warna dasar merah atau putih dengan tulisan hitam merupakan kendaraan Korps Diplomatik dari negara lain.
- Warna dasar kuning dengan tulisan hitam adalah angkot/angkot.
- Warna dasar hitam dengan tulisan putih adalah kendaraan milik pribadi.
- Warna dasarnya hitam dengan tulisan putih, punya 5 angka dan kode angka negara dicetak dengan tulisan yang lebih kecil, yaitu kendaraan milik Staf Operasional Korps Diplomatik Negara lain.
Ketahui Urut Plat Nomor Kendaraan Bermotor
Setiap kendaraan bermotor punya nomor urut registrasi yang dikelompokkan berdasarkan jenis kendaraan bermotornya, yaitu:
Kelompok Jenis Kendaraan | Nomor Urut Pendaftaran |
Kendaraan Penumpang | 1 sampe 1999 |
Kendaraan Sepeda Motor | 2000 sampe 6999 |
Kendaraan Bus | 7000 sampe 7999 |
Kendaraan Beban | 8000 sampe 9999 |
Daftar Kode Plat Nomor Kendaraan Daerah Lain di Indonesia
Setiap daerah di Indonesia punya kode plat nomor kendaraan yang berbeda-beda. Berikut ini adalah daftar kode plat nomor kendaraan di Indonesia.
Daerah | Kota / Kabupaten | Kode Wilayah |
Aceh | Seluruh kota / kabupaten di Aceh | BL |
Sumatera Uara | Kota Medan, Kabupaten Tebing Tinggi, Kabupaten Binjai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Tanah Karo, Kabupaten Langkat, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Pematang Siantar dan Kabupaten Labuhan Ratu. | BK |
Sumatera Uara | Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Nias, Kabupaten Dairi dan Kabupaten Sibolga. | BB |
Sumatera Barat | Semua Kota / Kabupaten di Sumatera Utara | BA |
Riau | Semua Kota / Kabupaten di Riau | BM |
Kepulauan Riau | Semua Kota / Kabupaten di Kepulauan Riau | BP |
Sumatera Selatan | Semua Kota / Kabupaten di Sumatera Selatan | BG |
Bangka Belitung | Semua Kota / Kabupaten di Bangka Belitung | BN |
Jambi | Semua Kota / Kabupaten di Jambi | BH |
Bengkulu | Semua Kota / Kabupaten di Bengkulu | BD |
Lampung | Semua Kota / Kabupaten di Lampung | BE |
Jawa Barat | Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Cirebon. | E |
Jawa Barat | Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Sumedang. | Z |
Jawa Barat | Kota Madya Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi | F |
Jawa Barat | Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Subang | T |
DKI Jakarta | Semua Kota / Kabupaten di DKI Jakarta | B |
Jawa Barat | Kota Bandung dan Kabupaten Bandung | D |
Jawa Tengah | Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalogan, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kabupaten Siawi, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pemalang | G |
Jawa Tengah | Kota Semarang, Kabupaten Salatiga, Kabupaten Kendai, Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan | H |
Jawa Tengah | Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banjarnegara | R |
Jawa Tengah | Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora | K |
Jawa Tengah | Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Klaten | AD |
Jawa Tengah | Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo | AA |
Yogyakarta | Semua Kota / Kabupaten di Yogyakarta | AB |
Jawa Timur | Kota Surabaya | L |
Jawa Timur | Kota Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo. | N |
Jawa Timur | Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik | W |
Jawa Timur | Kabupaten Besuki, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi. | P |
Jawa Timur | Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Ponorogo | AE |
Jawa Timur | Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang | S |
Jawa Timur | Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Trenggalek | AG |
Jawa Timur | Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bangkalan Kabupaten Sampang dan Kabupaten Sumenep | M |
Bali | Semua Kota/ Kabupaten di Bali | DK |
Nusa Tenggara Barat | Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur | DR |
Nusa Tenggara Timur | Kota Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Timor Tengah Utara | DH |
Nusa Tenggara Barat | Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima | EA |
Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Alor | EB |
Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Sumba Barat | ED |
Kalimantan Barat | Semua Kota / Kabupaten di Kalimantan Barat | KB |
Kalimantan Timur | Semua Kota / Kabupaten di Kalimantan Timur | KT |
Kalimantan Tengah | Semua Kota / Kabupaten di Kalimantan Tengah | KH |
Kalimantan Utara | Semua Kota / Kabupaten di Kalimantan Utara | KU |
Kalimantan Selatan | Semua Kota / Kabupaten di Kalimantan Selatan | DA |
Sulawesi Utara | Kota Manado, Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Bitung | DB |
Sulawesi Utara | Kabupaten Sangir Talaud | DL |
Gorontalo | Semua Kota / Kabupaten di Gorontalo | DM |
Sulawesi Tengah | Semua Kota / Kabupaten di Sulawesi Tengah | DD |
Sulawesi Selatan | Semua Kota / Kabupaten di Sulawesi Selatan | DN |
Sulawesi Tenggara | Semua Kota / Kabupaten di Sulawesi Tenggara | DT |
Sulawesi Barat | Semua Kota / Kabupaten di Sulawesi Barat | DC |
Maluku | Semua Kota / Kabupaten di Maluku | DE |
Maluku Utara | Semua Kota / Kabupaten di Maluku Utara | DG |
Papua | Semua Kota / Kabupaten di Papua | DS |
Papua Barat | Semua Kota / Kabupaten di Papua Barat | PB |
Download Aplikasi Cek Kendaraan Bermotor
Sebagai warga negara yang baik, kita harus patuh dan wajib membayar pajak kendaraan bermotor yang kita punya. Nah, kalo kamu gak tau berapa pajak yang harus dibayarkan, kamu bisa cek dulu lewat aplikasi secara online.
Tips: Untuk bisa download aplikasinya kamu harus punya akun Terabox, daftarnya gartis kok!
Itulah penjelasan mengenai Plat BG Daerah Mana yang perlu kamu tau. Pelat BG regional merupakan inisiasi penting yang tentunya udah mencakup banyak bidang, perbedaan dari semua bidang tersebut tentu aja angka dan huruf di bagian belakang plat nomor.
Artikel lainnya: