Akreditasi UBT – Universitas Borneo Tarakan 2020/2021 Daya Tampung dan Peminat Jalur SNMPTN dan SBMPTN – Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang ada di Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara yaitu Universitas Borneo Tarakan atau disebut dengan UBT. Setelah mengetahui passing grade untuk program studi yang Anda pilih selanjutnya Anda cek terlebih dahulu akreditasinya.
Baca Juga: Passing Grade Universitas Borneo Tarakan 2020-2021
Akreditasi dari universitas, fakultas, atau pun program studi pada UBT dapat membantu Anda dalam menentukan jurusan yang akan Anda pilih. Hal ini memudahkan Anda nantinya saat sudah lulus. Calon mahasiswa memang berkewajiban menyiapkan semuanya dari awal. Jangan lupa juga untuk belajar supaya peluang Anda semakin besar tentunya.
Artikel saat ini pada Terraveu.com akan memberikan info perihal akreditasi untuk program studi yang ada di Universitas Borneo Tarakan atau UBT tahun 2020/2021 yang akan dilengkapi dengan info daya tampung dan peminat jalur SNMPTN atau pun SBMPTN. Simak yuk artikelnya.
Universitas Bornoe Tarakan atau disebut juga dengan UBT memiliki akreditasi universitas yaitu B yang berdasarkan Surat Keputusan (SK) No. 360/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018 dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT).
Adapun berikut ini akreditasi untuk program studi jenjang strata Diploma III, S1, dan S2 di tahun 2020/2021 untuk Universitas Borneo Tarakan (UBT) antara lain yaitu:
Akreditasi Program D-III UBT
Strata atau Jenjang | Program Studi | Akreditasi atau Peringkat |
---|---|---|
D-III | Kebidanan | B |
D-III | Keperawatan | B |
Akreditasi Program Studi S1 UBT
Strata atau Jenjang | Program Studi | Akreditasi atau Peringkat |
---|---|---|
S1 | Agribisnis | B |
S1 | Agroteknologi | B |
S1 | Akuakultur | B |
S1 | Budidaya Perairan | B |
S1 | Manajemen Sumber Daya Perairan | B |
S1 | Teknologi Hasil Perikanan | B |
S1 | Ekonomi Pembangunan | B |
S1 | Manajemen | B |
S1 | Hukum | B |
S1 | Bimbingan dan Konseling (BK) | B |
S1 | Pendidikan Bahasa Indonesia | B |
S1 | Pendidikan Bahasa Inggris | B |
S1 | Pendidikan Biologi | B |
S1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | B |
S1 | Pendidikan Matematika | B |
S1 | Teknik Elektro | B |
S1 | Teknik Mesin | C |
S1 | Teknik Sipil | B |
Baca Juga: Akreditasi ITK - Institut Teknologi Kalimantan 2020-2021
Akreditasi Program Studi S2 UBT
Strata atau Jenjang | Program Studi | Akreditasi atau Peringkat |
---|---|---|
S2 | Hukum | B |
S2 | Ilmu Hukum | B |
Daya Tampung dan Peminat SBMPTN UBT 2020/2021
Daftar berikut merupakan daftar daya tampung dan peminat jalur SBMPTN untuk jurusan SAINTEK dan SOSHUM di UBT:
A. Daya Tampung dan Peminat SBMPTN SAINTEK UBT
Strata atau Jenjang | Program Studi | Daya Tampung 2021 | Peminat 2020 |
---|---|---|---|
S1 | Agribisnis | 48 | 82 |
S1 | Agroteknologi | 32 | 61 |
S1 | Akuakultur | 32 | 19 |
S1 | Manajemen Sumber Daya Perairan | 32 | 48 |
S1 | Teknologi Hasil Perikanan | 32 | 30 |
S1 | Kebidanan | 32 | 64 |
S1 | Keperawatan | 32 | 111 |
S1 | Pendidikan Biologi | 32 | 39 |
S1 | Pendidikan Matematika | 32 | 38 |
S1 | Teknik Elektro | 32 | 39 |
S1 | Teknik Komputer | 32 | 0 |
S1 | Teknik Mesin | 16 | 26 |
S1 | Teknik Sipil | 48 | 96 |
B. Daya Tampung dan Peminat SBMPTN SOSHUM UBT
Strata atau Jenjang | Program Studi | Daya Tampung 2021 | Peminat 2020 |
---|---|---|---|
S1 | Akuntansi | 36 | 126 |
S1 | Ekonomi Pembangunan | 48 | 145 |
S1 | Manajemen | 48 | 388 |
S1 | Hukum | 96 | 201 |
S1 | Bimbingan dan Konseling (BK) | 32 | 122 |
S1 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 32 | 76 |
S1 | Pendidikan Bahasa Inggris | 32 | 76 |
S1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | 64 | 210 |
Daya Tampung dan Peminat SNMPTN UBT 2020/2021
A. Daya Tampung dan Peminat SNMPTN SAINTEK UBT
Kode | Strata atau Jenjang | Program Studi | Daya Tampung 2021 | Peminat 2020 |
---|---|---|---|---|
5511034 | S1 | Agribisnis | 36 | 62 |
5511042 | S1 | Agroteknologi | 24 | 36 |
5511107 | S1 | Akuakultur | 24 | 6 |
5511146 | S1 | Kebidanan | 24 | 0 |
5511131 | S1 | Keperawatan | 24 | 87 |
5511096 | S1 | Manajemen Sumber Daya Perairan | 24 | 34 |
5511081 | S1 | Pendidikan Biologi | 24 | 26 |
5511073 | S1 | Pendidikan Matematika | 24 | 28 |
5511011 | S1 | Teknik Elektro | 24 | 33 |
5511154 | S1 | Teknik Komputer | 24 | 0 |
5511123 | S1 | Teknik Mesin | 12 | 12 |
5511026 | S1 | Teknik Sipil | 36 | 84 |
5511115 | S1 | Teknologi Hasil Perikanan | 24 | 19 |
B. Daya Tampung dan Peminat SNMPTN SOSHUM UBT
Kode | Strata atau Jenjang | Program Studi | Daya Tampung 2021 | Peminat 2020 |
---|---|---|---|---|
5512126 | S1 | Akuntansi | 27 | 101 |
5512076 | S1 | Ekonomi Pembangunan | 36 | 110 |
5512084 | S1 | Manajemen | 36 | 342 |
5512092 | S1 | Hukum | 72 | 119 |
5512014 | S1 | Bimbingan dan Konseling (BK) | 24 | 93 |
5512037 | S1 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 24 | 67 |
5512045 | S1 | Pendidikan Bahasa Inggris | 24 | 59 |
5512111 | S1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | 48 | 177 |
Daftar tersebut ialah daftar daya tampung dan peminat pogram studi melalui jalur SNMPTN di UBT tahun 2020/2021.
Baca Juga:
- Contoh Jurnal COGS, Fungsi, Format, & Cara Membuatnya
- Pengertian Stakeholder
- Berapa Gaji Karyawan PT Boyang Purbalingga?
- Cara Perhitungan Uang Pesangon
- Pengertian Uang
Demikian informasi tentang akreditasi untuk program studi yang ada pada Universitas Borneo Tarakan atau UBT tahun 2020/2021 lengkap dengan daya tampung untuk tahun 2021 dan peminat di tahun sebelumnya jalur SBMPTN dan SNMPTN. Semoga artikel tentang akreditasi UBT ini dapat memberikan manfaat untuk Anda sekalian. Terima kasih.